开始公示!他们是平顶山市第五届名师、名班主任……快看看有你认识的没?
好消息
好消息
好消息
平顶山市第五届
名师(名班主任)名校长名单出炉!
市教育局网站已经发布公示通知
⬇️
详细名单在这里
快看看有你家孩子的老师吗?
平顶山市第五届名师公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 彭艳 | 学前教育 | 幼儿园 | 湛河区开源路幼儿园 |
2 | 高亚丹 | 学前教育 | 幼儿园 | 卫东区幼儿园 |
3 | 张颖颖 | 学前教育 | 幼儿园 | 卫东区幼儿园 |
4 | 毛晓燕 | 学前教育 | 幼儿园 | 平顶山市平东幼儿园 |
5 | 蔡东贺 | 学前教育 | 幼儿园 | 湛河区开源路幼儿园 |
6 | 徐佳尧 | 学前教育 | 幼儿园 | 平顶山市育新幼儿园 |
7 | 赵慧芳 | 学前教育 | 幼儿园 | 平顶山市平东幼儿园 |
8 | 吴艳松 | 学前教育 | 幼儿园 | 卫东区上徐幼儿园 |
9 | 尹秋华 | 学前教育 | 幼儿园 | 舞钢市实验幼儿园 |
10 | 张巧菊 | 学前教育 | 幼儿园 | 宝丰县育才幼儿园 |
11 | 苗晓娜 | 小学 | 语文 | 新华区光明路小学 |
12 | 高彦钧 | 小学 | 语文 | 高新区第一小学 |
13 | 程素娟 | 小学 | 语文 | 新华区建设街小学 |
14 | 魏延争 | 小学 | 语文 | 宝丰县教体局 |
15 | 徐文秀 | 小学 | 语文 | 湛河区开源路小学 |
16 | 代亚丽 | 小学 | 语文 | 新华区体育路小学 |
17 | 刘淑军 | 小学 | 语文 | 新华区胜利街小学 |
18 | 刘焕丽 | 小学 | 语文 | 卫东区建东小学 |
19 | 禹倩倩 | 小学 | 语文 | 卫东区矿工路小学 |
20 | 刘艳阳 | 小学 | 语文 | 卫东区雷锋小学 |
21 | 王红伟 | 小学 | 语文 | 宝丰县中兴路小学 |
22 | 金清华 | 小学 | 语文 | 舞钢市第一小学 |
23 | 邢伟强 | 小学 | 语文 | 舞钢市枣林镇岗郭小学 |
24 | 宁艳彩 | 小学 | 语文 | 湛河区高阳路小学 |
25 | 冯晓娜 | 小学 | 语文 | 郏县新城小学 |
26 | 牛玉辉 | 小学 | 数学 | 卫东区明珠世纪小学 |
27 | 朱裕秋 | 小学 | 数学 | 叶县保安镇柳庄小学 |
28 | 冯军锋 | 小学 | 数学 | 新华区建设街小学 |
29 | 张松涛 | 小学 | 数学 | 新华区体育路小学 |
30 | 毛素显 | 小学 | 数学 | 新华区实验小学 |
31 | 张素转 | 小学 | 数学 | 卫东区新华路小学 |
32 | 朱锦伟 | 小学 | 数学 | 新城区福佑路小学 |
33 | 杨晓巍 | 小学 | 数学 | 卫东区矿工路小学 |
34 | 郑婉 | 小学 | 数学 | 卫东区矿工路小学 |
35 | 刘玉环 | 小学 | 数学 | 湛河区实验小学 |
36 | 张向阳 | 小学 | 数学 | 卫东区行知小学 |
37 | 陈素杰 | 小学 | 数学 | 宝丰县山河路小学 |
38 | 郭利娟 | 小学 | 数学 | 郏县新城小学 |
39 | 侯云莲 | 小学 | 数学 | 舞钢市实验小学 |
40 | 樊平丽 | 小学 | 英语 | 新华区胜利街小学 |
41 | 岳姗姗 | 小学 | 英语 | 卫东区新华路小学 |
42 | 杨晓梅 | 小学 | 英语 | 卫东区五条路小学 |
43 | 马淑萍 | 小学 | 英语 | 新华区胜利街小学 |
44 | 杨书月 | 小学 | 英语 | 舞钢市第五小学 |
45 | 熊彩利 | 小学 | 体育 | 卫东区建东小学 |
46 | 毛素锦 | 小学 | 体育 | 新华区实验小学 |
47 | 郑燕燕 | 小学 | 体育 | 平顶山市新华区新鹰小学 |
48 | 韦继华 | 小学 | 音乐 | 卫东区教体局 |
49 | 张媛媛 | 小学 | 音乐 | 新华区中心路小学 |
50 | 孙延钧 | 小学 | 音乐 | 新华区乐福小学 |
51 | 王雷 | 小学 | 音乐 | 卫东区建东小学 |
52 | 张鹏博 | 小学 | 音乐 | 新华区新鹰小学 |
53 | 娄晓平 | 小学 | 美术 | 卫东区新华路小学 |
54 | 丁铃 | 小学 | 美术 | 新华区新鹰小学 |
55 | 朱许歌 | 小学 | 美术 | 卫东区东湖学校 |
56 | 张辉 | 小学 | 美术 | 叶县龙泉乡实验学校 |
57 | 李玉显 | 小学 | 美术 | 湛河区实验小学 |
58 | 苏豪珍 | 小学 | 道德与法制 | 新华区联盟路小学 |
59 | 韩晓娜 | 小学 | 道德与法制 | 卫东区平马路小学 |
60 | 崔培培 | 小学 | 道德与法制 | 卫东区吴寨小学 |
61 | 徐启静 | 小学 | 道德与法制 | 新城区公明路小学 |
62 | 范文娟 | 小学 | 科学 | 卫东区平马路小学 |
63 | 李慧清 | 小学 | 信息技术 | 宝丰县站前路小学 |
64 | 贺光辉 | 小学 | 心理健康 | 新华区新鹰小学 |
65 | 卫素丹 | 初中 | 语文 | 湛河区第二十七中学 |
66 | 李小燕 | 初中 | 语文 | 鲁山县实验中学 |
67 | 杨磊 | 初中 | 语文 | 平顶山市第四十一中学 |
68 | 王荣辉 | 初中 | 语文 | 平顶山市第四十四中学 |
69 | 梁淑红 | 初中 | 语文 | 郏县新城中学 |
70 | 张军锋 | 初中 | 语文 | 鲁山县第二初级中学 |
71 | 张淑敏 | 初中 | 语文 | 舞钢市教体局 |
72 | 陈蕊芳 | 初中 | 语文 | 平顶山市第四十中学 |
73 | 张彦阳 | 初中 | 语文 | 舞钢市武功乡初级中学 |
74 | 叶冰冰 | 初中 | 数学 | 平顶山市第四十一中学 |
75 | 胡春明 | 初中 | 数学 | 平顶山市第九中学 |
76 | 乔洪恩 | 初中 | 数学 | 舞钢市实验初级中学 |
77 | 高国普 | 初中 | 数学 | 湛河区第二十七中学 |
78 | 张秋霞 | 初中 | 数学 | 新华区第五十六中学 |
79 | 高闪烁 | 初中 | 数学 | 平顶山市第四十中学 |
80 | 岳花芳 | 初中 | 数学 | 平顶山市第十三中学 |
81 | 张春霞 | 初中 | 英语 | 舞钢市第一初级中学 |
82 | 王晶 | 初中 | 英语 | 平顶山市第九中学 |
83 | 肖红妞 | 初中 | 英语 | 鲁山县实验中学 |
84 | 卢纪伟 | 初中 | 英语 | 鲁山县第十二初级中学 |
85 | 王敬 | 初中 | 英语 | 平顶山市第四十一中学 |
86 | 乔燕 | 初中 | 英语 | 舞钢市实验初中 |
87 | 刘燕慧 | 初中 | 英语 | 平顶山市第十五中学 |
88 | 李娜 | 初中 | 英语 | 湛河区第二十六中学 |
89 | 周亚伟 | 初中 | 英语 | 平顶山市三六联校 |
90 | 王善兴 | 初中 | 物理 | 平顶山市第四十一中学 |
91 | 卫振国 | 初中 | 物理 | 平顶山市实验中学 |
92 | 冷丽 | 初中 | 物理 | 平顶山市三六联校 |
93 | 芮利 | 初中 | 物理 | 宝丰县第三初级中学 |
94 | 黄超 | 初中 | 物理 | 卫东区光华学校 |
95 | 苏占领 | 初中 | 物理 | 鲁山县实验中学 |
96 | 侯宏业 | 初中 | 化学 | 舞钢市第一初级中学 |
97 | 李海娜 | 初中 | 化学 | 鲁山县实验中学 |
98 | 路晓芳 | 初中 | 生物 | 平顶山市第十五中学 |
99 | 张晓玲 | 初中 | 生物 | 平顶山市第十一中学 |
100 | 王晓亚 | 初中 | 历史 | 平顶山市第十一中学 |
101 | 孙秀香 | 初中 | 历史 | 平顶山市第四十三中学 |
102 | 谢自正 | 初中 | 历史 | 平顶山市三六联校 |
103 | 张芳 | 初中 | 地理 | 平顶山市三六联校 |
104 | 李晓佩 | 初中 | 地理 | 鲁山县背孜中学 |
105 | 张丽 | 初中 | 道德法治 | 平顶山市第九中学 |
106 | 曹凌云 | 初中 | 道德法治 | 舞钢市第一初级中学 |
107 | 叶红娟 | 初中 | 心理健康 | 舞钢市教体局 |
108 | 杨菱 | 初中 | 音乐 | 平顶山市第十三中学 |
109 | 程晓琳 | 初中 | 音乐 | 叶县实验学校 |
110 | 牛晓伟 | 初中 | 美术 | 平顶山市实验中学 |
111 | 田沙沙 | 高中 | 语文 | 平顶山市第一高级中学 |
112 | 贺真真 | 高中 | 语文 | 平顶山市第三高级中学 |
113 | 李亚鹏 | 高中 | 语文 | 舞钢市第一高级中学 |
114 | 卢小琦 | 高中 | 语文 | 叶县高级中学 |
115 | 张玲敏 | 高中 | 数学 | 平顶山市第一中学 |
116 | 包小广 | 高中 | 数学 | 平顶山市实验高中 |
117 | 刘富忠 | 高中 | 数学 | 平顶山市第一高级中学 |
118 | 王彩芳 | 高中 | 数学 | 宝丰县第一高级中学 |
119 | 郭军须 | 高中 | 数学 | 叶县高级中学 |
120 | 刘章云 | 高中 | 英语 | 舞钢市实验高中 |
121 | 徐阳 | 高中 | 英语 | 平顶山市实验高中 |
122 | 刘继成 | 高中 | 英语 | 宝丰县第一高级中学 |
123 | 李明 | 高中 | 英语 | 平顶山市第一高级中学 |
124 | 谢自立 | 高中 | 物理 | 平顶山市第一高级中学 |
125 | 娄金金 | 高中 | 物理 | 平顶山市第一中学 |
126 | 郭露露 | 高中 | 物理 | 宝丰县第一高级中学 |
127 | 李文辉 | 高中 | 物理 | 舞钢市实验高中 |
128 | 曹伟兴 | 高中 | 化学 | 平顶山市第一中学 |
129 | 刘亚辉 | 高中 | 化学 | 平顶山市第二中学 |
130 | 林广超 | 高中 | 化学 | 鲁山县第二高级中学 |
131 | 马新强 | 高中 | 生物 | 平顶山市第一高级中学 |
132 | 谢彩娜 | 高中 | 生物 | 平顶山市实验高中 |
133 | 赵闯 | 高中 | 生物 | 宝丰县第一高级中学 |
134 | 王丽娟 | 高中 | 政治 | 平顶山市实验高中 |
135 | 牛永志 | 高中 | 政治 | 平顶山市第一中学 |
136 | 胡艳华 | 高中 | 政治 | 舞钢市第一高级中学 |
137 | 曹永卿 | 高中 | 历史 | 平顶山市第一高级中学 |
138 | 张利锋 | 高中 | 历史 | 宝丰县第一高级中学 |
139 | 李利平 | 高中 | 信息技术 | 宝丰县第一高级中学 |
140 | 刘百川 | 高中 | 体育 | 鲁山县第一高级中学 |
141 | 李会苹 | 高中 | 地理 | 平顶山市第一中学 |
142 | 刘鹏云 | 高中 | 地理 | 平顶山市实验高中 |
143 | 袁艳菊 | 高中 | 地理 | 舞钢市第一高级中学 |
144 | 王新珠 | 高中 | 地理 | 平顶山市第八中学 |
平顶山市第五届名班主任公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 单位 |
1 | 田小丽 | 幼儿园 | 五大领域 | 平东幼儿园 |
2 | 王文朵 | 幼儿园 | 五大领域 | 湖光花园幼儿园 |
3 | 裴彩霞 | 幼儿园 | 五大领域 | 宝丰县实验幼儿园 |
4 | 范梦柯 | 小学 | 语文 | 新城区梅园路小学 |
5 | 范培沛 | 小学 | 语文 | 湛河区东风路小学 |
6 | 张鸿儒 | 小学 | 语文 | 新华区学府路小学 |
7 | 王铃维 | 小学 | 语文 | 新城区湖光小学 |
8 | 张巧红 | 小学 | 语文 | 新华区联盟路小学 |
9 | 李红飞 | 小学 | 语文 | 新华区团结路小学 |
10 | 贾建雪 | 小学 | 语文 | 宝丰县站前路小学 |
11 | 潘亚红 | 小学 | 语文 | 卫东区雷锋小学 |
12 | 计小芹 | 小学 | 语文 | 湛河区北渡镇荆山蒙古族小学 |
13 | 虎营飞 | 小学 | 语文 | 新华区中心路小学 |
14 | 何晓华 | 小学 | 语文 | 宝丰县站前路小学 |
15 | 任瑞丽 | 小学 | 语文 | 卫东区新华路小学 |
16 | 王江红 | 小学 | 语文 | 平顶山市第五十六中学 |
17 | 张秋红 | 小学 | 语文 | 卫东区矿工路小学 |
18 | 王培延 | 小学 | 语文 | 宝丰县东城门小学 |
19 | 任艳红 | 小学 | 语文 | 郏县新世纪小学 |
20 | 王锐军 | 小学 | 语文 | 卫东区雷锋小学 |
21 | 付丽丹 | 小学 | 数学 | 湛河区实验小学 |
22 | 杜慧 | 小学 | 语文 | 石龙区中心小学 |
23 | 王晓鸽 | 小学 | 语文 | 新华区光明路小学 |
24 | 赵会英 | 小学 | 语文 | 卫东区东环路小学 |
25 | 李俊霞 | 小学 | 语文 | 舞钢市第六小学 |
26 | 常振华 | 初中 | 生物 | 平顶山市第四十一中学 |
27 | 郭鹏飞 | 初中 | 数学 | 平顶山市第九中学 |
28 | 史艳 | 初中 | 英语 | 平顶山市第四十四中学 |
29 | 杨鹏 | 初中 | 语文 | 平顶山市三六联校 |
30 | 刘晓芳 | 初中 | 数学 | 平顶山市第四十四中学 |
31 | 左丽雅 | 初中 | 语文 | 平顶山市第十四中学 |
32 | 王红娜 | 初中 | 语文 | 鲁山县第二十七初级中学 |
33 | 王燕娜 | 初中 | 语文 | 平顶山市第四十一中学 |
34 | 张冬霞 | 初中 | 数学 | 叶县叶公中学 |
35 | 吴红亚 | 初中 | 英语 | 鲁山县第一初级中学 |
36 | 徐仲 | 高中 | 信息技术 | 平顶山市第八中学 |
37 | 刘旭红 | 高中 | 英语 | 平顶山市第二中学 |
38 | 张彦荀 | 高中 | 语文 | 舞钢市第二高级中学 |
39 | 苗永茂 | 高中 | 物理 | 舞钢市第二高级中学 |
40 | 王耀培 | 高中 | 物理 | 郏县第一高级中学 |
41 | 张永峰 | 高中 | 物理 | 平顶山市实验高中 |
42 | 左永记 | 高中 | 数学 | 平顶山市第一高级中学 |
43 | 刘爱平 | 高中 | 化学 | 郏县第二高级中学 |
平顶山市第五届名校长公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 学段 | 单位 |
1 | 李慧转 | 小学 | 卫东区五条路小学 |
2 | 耿保峰 | 初中 | 平顶山市第九中学 |
3 | 崔建凯 | 小学 | 新城区梅园路小学 |
4 | 秦增云 | 小学 | 新城区学府路小学 |
5 | 杨新富 | 小学 | 鲁山县四棵树第三小学 |
6 | 李庆敏 | 小学 | 湛河区东风路小学 |
7 | 马艳丽 | 初中 | 平顶山市第四十三中学 |
8 | 张立 | 小学 | 卫东区雷锋小学 |
9 | 徐双丽 | 小学 | 新城区福佑路小学 |
10 | 张贡献 | 初中 | 平顶山第十二中学 |
11 | 孙喜敏 | 幼儿园 | 湛河区开源路幼儿园 |
12 | 张江涛 | 小学 | 舞钢市武功乡中心小学 |
13 | 程钦霞 | 幼儿园 | 舞钢市第三幼儿园 |
14 | 罗晓燕 | 幼儿园 | 郏县第一幼儿园 |
15 | 刘汉臣 | 初中 | 叶县叶公中学 |
16 | 张二栋 | 小学 | 舞钢市第三小学 |
17 | 王兵伍 | 初中 | 叶县城关乡中学 |
18 | 郭勇 | 小学 | 平顶山市新华区新鹰小学 |
19 | 李战村 | 初中 | 宝丰县李庄初级中学 |
20 | 孙铁军 | 初中 | 鲁山县第二十初级中学 |
21 | 张小兵 | 小学 | 鲁山县磙子营第一小学 |
22 | 王利军 | 小学 | 宝丰县站前路小学 |
23 | 赵新亭 | 初中 | 叶县第二实验学校 |
24 | 高国清 | 初中 | 郏县城关镇第二初级中学 |
25 | 徐军岭 | 初中 | 新城区第十七中学 |
26 | 刘江涛 | 小学 | 鲁山县马楼第九小学 |
长按下面的二维码,关注我们平顶山综合广播官方公众平台
来源:平顶山之声 编辑:凡闻