郑州财经学院:打造学生成长成才通道
大河报·大河客户端记者 樊雪婧 通讯员 杨建伟
●国家计划内统招本科院校
●河南考生心目中最理想的高校
●河南省文明标兵学校
●河南省阳光高考信息平台先进单位
●河南省大学生创新创业实践示范基地
郑州财经学院是一所经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校,经过22年的建设和发展,已经成为一所规模较大、学科特色鲜明、教育质量和科研水平居于全省同类院校前列的应用型本科院校。学校占地912亩,下设12个二级学院3个教学部,开设61个本专科专业,形成了以经济学、管理学为主干,工学、文学和艺术学协调发展的学科专业结构。
先后荣获“河南省文明学校”“河南省依法治校示范校”“河南省优秀民办学校”“河南考生心目中最理想的高校”“郑州市花园式单位”“最具综合实力民办高校”等荣誉称号。办学特色
突出应用型本科办学特色
为进一步提高应用型本科办学特色,强化学生动手操作能力,学校建有会计、国贸与投资、物流与营销、艺术设计、建筑工程、机电工程、汽车技术、信息技术等八个实训教学中心,八栋专业实验楼囊括各类实验实训室,其中会计、信息技术和建筑工程三个实训教学中心是河南省高职教育示范性实训基地。
推行“多证书”教育,提高学生就业竞争力
学校大力推行双(多)证书制度,并设有国家职业技能鉴定所,学生可参加电子商务师、营销师、造价员、物流师、理财规划师、会计初级职称、导游、平面设计师、三维动画设计师、广告设计师、环境装饰艺术设计师、CAD制图员、建筑施工员、建筑测量员等40多种资格证书的鉴定与考试,为学生今后的就业打下坚实的基础。
合理的教育层次,构建学生成长成才的上升通道
学校每年有近千名专科学子顺利通过考试升入本科院校就读,圆了自己再读本科院校的梦想。
同时针对本科学生继续考研的需求,学校成立了考研培养领导小组,制定了从大一到大四完善的培养方案,同时专门配备高水平教师对考研学生进行指导,考研路上为学生提供优质服务。
完善的就业、创业体系
学校就业服务中心面积达5000多平方米,为全校学生的就业、实习见习、职业生涯发展、创业实践等提供全方位的指导和服务。学校毕业生平均就业率为97.1%,毕业生以其综合素质高、适应能力强而备受用人单位的欢迎和好评。学校建有面积12000平方米的大学科技园,集创业苗圃、孵化器、加速器于一体。截至目前,园区累计培训服务创业团队165个,在孵小微企业44家,在孵团队60个,从业人数800余人,孵化成效逐步显现。
学校网址:http://www.zzife.edu.cn/
咨询电话:0371-8665000686650007
各地市招生咨询处 | |||
地区 | 电话(微信) | 负责人 | |
郑州、济源 | 15238680977 | 1186703656 | 董老师 |
驻马店 | 13525577577 | 113479767 | 时老师 |
周口 | 13526701132 | 1010085651 | 张老师 |
商丘 | 18695805580 | 863923853 | 孙老师 |
焦作 | 18625500552 | 525405352 | 陈老师 |
新乡 | 13373913888 | 1473443579 | 卢老师 |
南阳A | 13673625771 | 2311362853 | 谷老师 |
南阳B | 15617676897 | 415032499 | 王老师 |
安阳、鹤壁 | 13783853018 | 29241540 | 郑老师 |
洛阳A | 13526805072 | 1145309889 | 白老师 |
洛阳B | 15538266185 | 1105420238 | 苏老师 |
平顶山 | 13673397229 | 12479479 | 焦老师 |
濮阳 | 15736728001 | 1073440828 | 张老师 |
三门峡 | 13838315181 | 1105420238 | 苏老师 |
开封 | 13783783123 | 1002143621 | 宋老师 |
漯河 | 18739906185 | 2586107762 | 董老师 |
许昌 | 15993647231 | 2995620580 | 胡老师 |
信阳 | 13838381990 | 13838381990 | 江老师 |
注:洛阳A:洛阳市、偃师、孟津、新安、宜阳、洛宁 | |||
洛阳B:伊川、嵩县、栾川、汝阳 | |||
南阳A:南阳市、新野、唐河、邓州、桐柏、方城、杜旗 | |||
南阳B:南召、镇平、内乡、西峡、淅川 | |||
2019年招生专业(报考代码6185) | |||
类别 | 专业 | ||
普通本科专业(文理兼收) | 国际经济与贸易、电子商务、市场营销、物流管理、物流工程、酒店管理、投资学、金融学、会计学、财务管理、审计学、工程造价、土木工程、网络工程、软件工程、数据科学与大数据技术、英语、车辆工程、计算机科学与技术、汽车服务工程、广告学、工商管理、小学教育 | ||
普通专科专业(文理兼收) | 电子商务、电子商务(跨境电子商务方向)、市场营销、国际经济与贸易、国际商务、计算机应用技术、计算机网络技术(网络工程师方向)、软件技术、云计算技术与应用、动漫制作技术、旅游管理、物流管理、人力资源管理、工商企业管理、会计、会计(注册会计师方向)、财务管理、投资与理财、互联网金融、金融管理、工程造价(注册造价师方向)、建筑工程技术(注册建造师方向)、道路桥梁工程技术、土木工程检测技术、商务英语、新闻采编与制作、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、工业机器人技术、建筑室内设计、飞机机电设备维修 | ||
艺术类专业(提前批美术类,文理兼收) | 本科 | 环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 | |
专科 | 环境艺术设计、数字媒体艺术设计、艺术设计、广告设计与制作 | ||
专升本专业 | 国际经济与贸易、电子商务、市场营销、物流管理、投资学、金融学、会计学、财务管理、工程造价、土木工程、网络工程、软件工程、环境设计 | ||
对口专科 | 会计(注册会计师方向)、计算机应用技术、电子商务、市场营销、机电一体化技术 | ||
来源:大河客户端 编辑:李想